| Scheda Tecnica |
| Prodotto |
| ||||||||||||||||||||||||||
| P/N
| |||||||||||||||||||||||||||
| Applicazioni | |||||||||||||||||||||||||||
| Rete | |||||||||||||||||||||||||||
| Connettori | |||||||||||||||||||||||||||
| Speciale | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ELMA mette a disposizione diversi modelli di alimentatori speciali per formati microATX, NLX e SFX e per rack da 1 e 2U .
| ||||||||||||||||||||||||||
| Altre Informazioni |
| ||||||||||||||||||||||||||
Copyright © elma srl. Tutti i diritti riservati.
Aggiornato il 04/11/03 .