| SCSI |
La connessione tipica dell'interfaccia single ended é la seguente :
| Segnale | DD-50P | Micro 50 | DD-50SA | Segnale | DD-50P | Micro 50 | DD-50SA | |
| -DB(0) | 2 | 26 | 34 | GND | 1 | 1 | 1 | |
| -DB(1) | 4 | 27 | 2 | GND | 3 | 2 | 18 | |
| -DB(2) | 6 | 28 | 19 | GND | 5 | 3 | 35 | |
| -DB(3) | 8 | 29 | 36 | GND | 7 | 4 | 3 | |
| -DB(4) | 10 | 30 | 4 | GND | 9 | 5 | 20 | |
| -DB(5) | 12 | 31 | 21 | GND | 11 | 6 | 37 | |
| -DB(6) | 14 | 32 | 38 | GND | 13 | 7 | 5 | |
| -DB(7) | 16 | 33 | 6 | GND | 15 | 8 | 22 | |
| -DB(P) | 18 | 34 | 23 | GND | 17 | 9 | 39 | |
| GND | 20 | 35 | 40 | GND | 19 | 10 | 7 | |
| GND | 22 | 36 | 8 | GND | 21 | 11 | 24 | |
| - | 24 | 37 | 25 | - | 23 | 12 | 41 | |
| TERMPWR | 26 | 38 | 42 | n.c. | 25 | 13 | 9 | |
| - | 28 | 39 | 10 | - | 27 | 14 | 26 | |
| GND | 30 | 40 | 27 | GND | 29 | 15 | 43 | |
| -ATN | 32 | 41 | 44 | GND | 31 | 16 | 11 | |
| GND | 34 | 42 | 12 | GND | 33 | 17 | 28 | |
| -BSY | 36 | 43 | 29 | GND | 35 | 18 | 45 | |
| -ACK | 38 | 44 | 46 | GND | 37 | 19 | 13 | |
| -RST | 40 | 45 | 14 | GND | 39 | 20 | 30 | |
| -MSG | 42 | 46 | 31 | GND | 41 | 21 | 47 | |
| -SEL | 44 | 47 | 48 | GND | 43 | 22 | 15 | |
| -C/D | 46 | 48 | 16 | GND | 45 | 23 | 32 | |
| -REQ | 48 | 49 | 33 | GND | 47 | 24 | 49 | |
| -I/O | 50 | 50 | 50 | GND | 49 | 25 | 17 |
La connessione tipica dell'interfaccia differenziale é la seguente :
| Segnale | DD-50P | Micro 50 | DD-50SA | Segnale | DD-50P | Micro 50 | DD-50SA | |
| GND | 2 | 26 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||
| -DB(0) | 4 | 27 | 2 | +DB(0) | 3 | 2 | 18 | |
| -DB(1) | 6 | 28 | 19 | +DB(1) | 5 | 3 | 35 | |
| -DB(2) | 8 | 29 | 36 | +DB(2) | 7 | 4 | 3 | |
| -DB(3) | 10 | 30 | 4 | +DB(3) | 9 | 5 | 20 | |
| -DB(4) | 12 | 31 | 21 | +DB(4) | 11 | 6 | 37 | |
| -DB(5) | 14 | 32 | 38 | +DB(5) | 13 | 7 | 5 | |
| -DB(6) | 16 | 33 | 6 | +DB(6) | 15 | 8 | 22 | |
| -DB(7) | 18 | 34 | 23 | +DB(7) | 17 | 9 | 39 | |
| -DB(P) | 20 | 35 | 40 | +DB(P) | 19 | 10 | 7 | |
| GND | 22 | 36 | 8 | DIFSENS | 21 | 11 | 24 | |
| GND | 24 | 37 | 25 | GND | 23 | 12 | 41 | |
| TERMPWR | 26 | 38 | 42 | TERMPWR | 25 | 13 | 9 | |
| GND | 28 | 39 | 10 | GND | 27 | 14 | 26 | |
| -ATN | 30 | 40 | 27 | +ATN | 29 | 15 | 43 | |
| GND | 32 | 41 | 44 | GND | 31 | 16 | 11 | |
| -BSY | 34 | 42 | 12 | +BSY | 33 | 17 | 28 | |
| -ACK | 36 | 43 | 29 | +ACK | 35 | 18 | 45 | |
| -RST | 38 | 44 | 46 | +RST | 37 | 19 | 13 | |
| -MSG | 40 | 45 | 14 | +MSG | 39 | 20 | 30 | |
| -SEL | 42 | 46 | 31 | +SEL | 41 | 21 | 47 | |
| -C/D | 44 | 47 | 48 | +C/D | 43 | 22 | 15 | |
| -REQ | 46 | 48 | 16 | +REQ | 45 | 23 | 32 | |
| -I/O | 48 | 49 | 33 | +I/O | 47 | 24 | 49 | |
| GND | 50 | 50 | 50 | GND | 49 | 25 | 17 |
DD-50SA
+------------------------+ MINI-MICRO
DD-50P | ------------------- | +--------------------+
+-------------+ |17 \o o o o o o o o o/1 | | _________________ |
49| o o o o o o |1 | 33 \ o o o o o o o /18 | |25\ o o o o o o o /1|
50| o o o o o o |2 | 50 \o o o o o o o/ 34 | | 50\o o o o o o o/26|
+-------------+ | ------------- | | -------------- |
+------------------------+ +--------------------+
Per chi fosse MAC-dipendente , riportiamo anche le connessioni dell'interfaccia a 25 poli , che usa il connettore DB tipo porta parallela . Non si tartta di una connessione standard , ne consigliata , in quanto il connettore a 25 poli riduce drasticamente le connessioni dei conduttori di GND comune che cositituiscono il ritorno dei egnali attivi ed una schermatura . I cavi possibili con questo connettore sono da considerarsi quanto piú corti possibili e per velocitá di trasferimento basse .
| Seganle | pin |
| -DB(0) | 8 |
| -DB(1) | 21 |
| -DB(2) | 22 |
| -DB(3) | 10 |
| -DB(4) | 23 |
| -DB(5) | 11 |
| -DB(6) | 12 |
| -DB(7) | 13 |
| -DB(P) | 20 |
| GND | 7,9,14 16,18,24 |
| -ATN | 17 |
| BSY | 6 |
| -ACK | 5 |
| -RST | 4 |
| -MSG | 2 |
| - SEL | 19 |
| - C/D | 15 |
| - REQ | 1 |
| - I/O | 3 |
Il pin 25 su Mac non é collegato , mentre su molti controller é connesso a TERMPWR .
Copyright © elma srl. Tutti i diritti riservati.
Aggiornato il 22/11/99.